专家计划:彩神命中率:73% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992-994期 | 小 | 0992期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0969期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 大 | 0955期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0954期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
940-942期 | 大 | 0940期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。